jrs看球吧
塔林弗洛拉女足
FCFloraTallinnw
球队市值:0
所属联赛爱沙女甲冠 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塔林弗洛拉女足(英文名:FCFloraTallinnw,粤语名:塔林弗洛拉女足), 是爱沙女甲冠联赛的一支足球俱乐部,当前塔林弗洛拉女足的市值为:0,塔林弗洛拉女足共有球员31人,外籍球员1人,我们将为你实时更新塔林弗洛拉女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-14 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 云达不莱梅 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 圣保利 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-24 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 汉堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-14 圣保利 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 云达不莱梅 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-10-18 圣保利 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 弗赖堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 科隆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-13 圣保利 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-20 美因茨 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 圣保利 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-01-31 奥格斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 圣保利 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-02-28 霍芬海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 圣保利 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 圣保利 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-25 海登海姆 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-02 圣保利 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿纳斯塔西亚 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
2 阿纳斯塔西娅·伊万诺娃 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
3 戈罗斯科 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
4 乌列克辛 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
5 玛雅·索勒普 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
6 米基弗 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
7 莱德纳 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
8 特恩 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
9 威曼 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
10 波利斯迈 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
11 苏德拉 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
12 梅里 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
13 穆凯因 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
14 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
15 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
16 阿内迈·卢特尔 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
17 瓦莱里亚·利克 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
18 塔克梅尔 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
19 沃尔科夫 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
20 西雷特·拉梅 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
21 托丁 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
22 卡塔琳娜·伊丽莎白·卡帕 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
23 耶罗费耶娃 0 0 0 0 0 0
24 兰宾 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
25 Marta·Raidna 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
26 Elis·Soodla 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
27 Victoria·Vihman 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
28 Maarija·Mikiver 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
29 Kart·Mere 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
30 Kristina·Teern 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
31 Simona·Polismae 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
32 Anastasia·Dodeltseva 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
35 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
36 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
37 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
38 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
39 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
40 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
41 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
42 0 0 瑞士 0 0 0 0
43 Mari Liis·Lillemae 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
44 Kristiina·Tullus 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
45 Getter·Saar 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
46 Katrin·Loo 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
47 Liis·Lepik 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
48 Kethy·Ounpuu 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
49 Kelly·Rosen 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
50 Jessika·Uleksin 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
51 Getriin·Strigin 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
52 Siret·Raamet 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
53 Ariina·Murkhain 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
54 凯西·翁普 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
55 凯莉·罗森 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
56 格特琳·斯特里金 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
57 克里斯蒂娜·图卢斯 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
58 卡罗拉·普尔加特 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队